Серия Universal Z
Стальной панельный радиатор Прадо Universal типа Z отвечает высоким гигиеническим стандартам. Из состава этой модели выведена дополнительная полурама с вентиляционной решеткой в верхней части и цельными панелями по бокам. Здесь также нет конвективного внутреннего оребрения. Сохранен стандартный тип подключения к теплосети – через отверстия с резьбой G1/2, расположенные на торцах устройства.
Нижняя радиаторная подводка Прадо Universal типа Z может использоваться для отопительных сетей в учреждениях с высокими требованиями к гигиеническим показателям оборудования – медицинских клиник, детских садов, больниц, школ.
Максимальное допустимое значение нагрева теплоносителя – 120 ℃. Предел избыточного давления в процессе работы – 0,9 МПа. Гарантийный срок службы – 5 лет.
- Pазмеры
- Тепловая мощность
- Емкость и вес
- Гидравлические характеристики
- Корректировочный коэффициент
T*H*L
T1 - 10Z, 20Z, 30Z.
H - 300, 500.
L - 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
1 - Тип радиатора
Тепловая мощность
Высота 300mm. | |||
---|---|---|---|
Длина | Тип | 20Z | 30Z |
400 | 100/80/20 | 364 | 517 |
90/70/20 | 299 | 423 | |
500 | 100/80/20 | 454 | 646 |
90/70/20 | 373 | 528 | |
600 | 100/80/20 | 545 | 775 |
90/70/20 | 447 | 634 | |
700 | 100/80/20 | 630 | 904 |
90/70/20 | 517 | 739 | |
800 | 100/80/20 | 727 | 1034 |
90/70/20 | 597 | 849 | |
900 | 100/80/20 | 818 | 1163 |
90/70/20 | 672 | 955 | |
1000 | 100/80/20 | 909 | 1292 |
90/70/20 | 746 | 1057 | |
1100 | 100/80/20 | 1000 | 1421 |
90/70/20 | 821 | 1162 | |
1200 | 100/80/20 | 1091 | 1550 |
90/70/20 | 896 | 1268 | |
1300 | 100/80/20 | 1182 | 1680 |
90/70/20 | 970 | 1374 | |
1400 | 100/80/20 | 1273 | 1809 |
90/70/20 | 1045 | 1480 | |
1500 | 100/80/20 | 1364 | 1938 |
90/70/20 | 1120 | 1585 | |
1600 | 100/80/20 | 1454 | 2067 |
90/70/20 | 1194 | 1691 | |
1700 | 100/80/20 | 1545 | 2196 |
90/70/20 | 1268 | 1796 | |
1800 | 100/80/20 | 1636 | 2326 |
90/70/20 | 1343 | 1903 | |
1900 | 100/80/20 | 1727 | 2455 |
90/70/20 | 1418 | 2008 | |
2000 | 100/80/20 | 1818 | 2584 |
90/70/20 | 1493 | 2114 | |
2200 | 100/80/20 | 2000 | 2842 |
90/70/20 | 1642 | 2325 | |
2400 | 100/80/20 | 2182 | 3101 |
90/70/20 | 1791 | 2537 | |
2600 | 100/80/20 | 2363 | 3359 |
90/70/20 | 1940 | 2748 | |
2800 | 100/80/20 | 2545 | 3618 |
90/70/20 | 2089 | 2960 | |
3000 | 100/80/20 | 2727 | 3876 |
90/70/20 | 2239 | 3171 |
H=500mm. | |||
---|---|---|---|
Длина | 20Z | 30Z | |
400 | 100/80/20 | 535 | 760 |
90/70/20 | 439 | 622 | |
500 | 100/80/20 | 668 | 950 |
90/70/20 | 548 | 780 | |
600 | 100/80/20 | 802 | 1140 |
90/70/20 | 658 | 936 | |
700 | 100/80/20 | 936 | 1330 |
90/70/20 | 759 | 1088 | |
800 | 100/80/20 | 1070 | 1520 |
90/70/20 | 878 | 1243 | |
900 | 100/80/20 | 1203 | 1710 |
90/70/20 | 988 | 1399 | |
1000 | 100/80/20 | 1337 | 1900 |
90/70/20 | 1098 | 1554 | |
1100 | 100/80/20 | 1471 | 2090 |
90/70/20 | 1208 | 1710 | |
1200 | 100/80/20 | 1604 | 2280 |
90/70/20 | 1317 | 1865 | |
1300 | 100/80/20 | 1738 | 2470 |
90/70/20 | 1427 | 2020 | |
1400 | 100/80/20 | 1872 | 2660 |
90/70/20 | 1537 | 2176 | |
1500 | 100/80/20 | 2006 | 2850 |
90/70/20 | 1647 | 2331 | |
1600 | 100/80/20 | 2139 | 3040 |
90/70/20 | 1756 | 2487 | |
1700 | 100/80/20 | 2273 | 3230 |
90/70/20 | 1866 | 2642 | |
1800 | 100/80/20 | 2407 | 3420 |
90/70/20 | 1976 | 2798 | |
1900 | 100/80/20 | 2540 | 3610 |
90/70/20 | 2085 | 2953 | |
2000 | 100/80/20 | 2674 | 3800 |
90/70/20 | 2195 | 3108 | |
2200 | 100/80/20 | 2941 | 4180 |
90/70/20 | 2415 | 3432 | |
2400 | 100/80/20 | 3209 | 4560 |
90/70/20 | 2635 | 3730 | |
2600 | 100/80/20 | 3476 | 4940 |
90/70/20 | 2854 | 4041 | |
2800 | 100/80/20 | 3744 | 5320 |
90/70/20 | 3074 | 4352 | |
3000 | 100/80/20 | 4011 | 5700 |
90/70/20 | 3293 | 4663 |
Вес (кг) / Емкость (л)
H=300 | ||
---|---|---|
20Z | 30Z | |
400 | 5,16/1,5 | 8,05/2,25 |
500 | 6,28/1,88 | 9,7/2,82 |
600 | 7,40/2,26 | 11,35/3,39 |
700 | 8,52/2,64 | 13,04/3,96 |
800 | 9,64/3,02 | 14,69/4,53 |
900 | 10,76/3,4 | 16,34/5,1 |
1000 | 11,88/3,78 | 17,99/5,67 |
1100 | 13,00/4,16 | 19,64/6,24 |
1200 | 14,25/4,54 | 21,63/6,81 |
1300 | 15,37/4,92 | 23,28/7,38 |
1400 | 16,49/5,3 | 24,93/7,95 |
1500 | 17,61/5,68 | 26,59/5,52 |
1600 | 18,80/6,06 | 28,51/9,09 |
1700 | 19,92/644 | 30,16/9,66 |
1800 | 21,12/6,82 | 31,81/10,23 |
1900 | 22,24/7,2 | 33,46/10,8 |
2000 | 23,36/7,58 | 35,14/11,37 |
2200 | 25,23/8,34 | 37,57/12,51 |
2400 | 27,44/9,1 | 40,82/13,65 |
2600 | 29,64/9,86 | 44,04/14,79 |
2800 | 31,85/10,62 | 47,27/15,93 |
3000 | 34,06/11,38 | 50,52/17,07 |
H=500 | ||
---|---|---|
20Z | 30Z | |
400 | 8,18/2,25 | 12,62/3,37 |
500 | 10,06/2,82 | 15,41/4,21 |
600 | 11,94/3,38 | 18,20/5,05 |
700 | 13,82/3,94 | 21,00/5,89 |
800 | 15,70/4,5 | 23,76/6,74 |
900 | 17,58/5,07 | 26,55/7,58 |
1000 | 19,46/5,63 | 29,34/8,42 |
1100 | 21,34/6,19 | 32,13/9,26 |
1200 | 23,35/6,76 | 35,20/10,11 |
1300 | 25,23/7,32 | 37,99/10,95 |
1400 | 27,11/7,88 | 40,78/11,80 |
1500 | 28,99/8,44 | 43,58/12,64 |
1600 | 30,94/9,01 | 46,61/13,48 |
1700 | 32,82/9,58 | 49,37/14,32 |
1800 | 34,78/10,14 | 52,16/15,17 |
1900 | 36,66/10,7 | 54,95/16,01 |
2000 | 38,54/11,27 | 57,74/16,85 |
2200 | 41,93/12,39 | 62,42/18,54 |
2400 | 45,66/13,52 | 67,92/20,22 |
2600 | 49,38/14,64 | 73,39/21,91 |
2800 | 53,11/15,77 | 78,90/23,60 |
3000 | 56,84/16,9 | 84,40/25,28 |
При гидравлиеском рассчёте теплопроводов потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений следует определять по методу "характеристик сопротевления" ΔP=S*M
Или по методу "удельных линейных потерь давления" ΔP=R*L+Z
Где ΔP - потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений, Па
Типы радиаторов | Коэффицент местного сопротивления ζ при расходе теплоносителя через прибор Mпр | Характеристика сопротевления S*10-4, Па (кг/с)2, при расходе теплоносителя через прибор Мпр | ||
---|---|---|---|---|
72 кг/ч | 360 кг/ч | 72 кг/ч | 360 кг/ч | |
20Z | 13 | 11,5 | 17,8 | 15,8 |
30Z | 12 | 11 | 16,4 | 15,1 |
Qну*φ
С0 | φ для типоразмеров | |
---|---|---|
20Z-300, 20Z-500 | 30-300Z, 30Z-500. | |
36 | 0,427 | 0,421 |
38 | 0,458 | 0,452 |
40 | 0,489 | 0,483 |
42 | 0,52 | 0,515 |
44 | 0,552 | 0,547 |
46 | 0,584 | 0,579 |
48 | 0,617 | 0,612 |
50 | 0,65 | 0,646 |
52 | 0,684 | 0,679 |
54 | 0,717 | 0,714 |
56 | 0,752 | 0,748 |
58 | 0,786 | 0,783 |
60 | 0,821 | 0,818 |
62 | 0,856 | 0,854 |
64 | 0,892 | 0,89 |
66 | 0,927 | 0,926 |
68 | 0,964 | 0,963 |
70 | 1 | 1 |
72 | 1,037 | 1,037 |
74 | 1,074 | 1,075 |
76 | 1,111 | 1,113 |
78 | 1,149 | 1,151 |
80 | 1,186 | 1,19 |
82 | 1,224 | 1,228 |
84 | 1,263 | 1,267 |
86 | 1,301 | 1,307 |
88 | 1,34 | 1,346 |
90 | 1,379 | 1,386 |
Для радиаторов Universal типов 10 и 11 | |||
---|---|---|---|
L | A* | B | C |
400 | 99/104 | 166 | - |
500 | 132/137 | 200 | - |
600 | 132/137 | 300 | - |
700 | 132/137 | 400 | - |
800 | 132/137 | 500 | - |
900 | 132/137 | 600 | - |
1000 | 132/137 | 700 | - |
1100 | 132/137 | 800 | - |
1200 | 232/237 | 700 | - |
1300 | 232/237 | 800 | - |
1400 | 232/237 | 900 | - |
1500 | 232/237 | 1000 | - |
1600 | 232/237 | 1100 | - |
1700 | 232/237 | 1200 | - |
1800 | 232/237 | 1300 | 667 |
1900 | 232/237 | 1400 | 717 |
2000 | 232/237 | 1500 | 767 |
2200 | 232/237 | 1700 | 867 |
2400 | 232/237 | 1900 | 967 |
2600 | 232/237 | 2100 | 1067 |
2800 | 232/237 | 2300 | 1167 |
3000 | 232/237 | 2500 | 1267 |
Для радиаторов Universal типов 20, 21, 22, 30 и 33 | |||
---|---|---|---|
L | A* | B | C |
400 | 50 | 300/166 | - |
500 | 150 | 200 | - |
600 | 150 | 300 | - |
700 | 150 | 400 | - |
800 | 150 | 500 | - |
900 | 150 | 600 | - |
1000 | 150 | 700 | - |
1100 | 150 | 800 | - |
1200 | 250 | 700 | - |
1300 | 250 | 800 | - |
1400 | 250 | 900 | - |
1500 | 250 | 1000 | - |
1600 | 250 | 1100 | - |
1700 | 250 | 1200 | - |
1800 | 250 | 1300 | 650 |
1900 | 250 | 1400 | 700 |
2000 | 250 | 1500 | 750 |
2200 | 250 | 1700 | 850 |
2400 | 250 | 1900 | 950 |
2600 | 250 | 2100 | 1050 |
2800 | 250 | 2300 | 1150 |
3000 | 250 | 2500 | 1250 |
L-длина радиатора
A,B,C-Расстояние кронштейнов
*-Под дробной чертой указаны варианты установки кронштейнов малой полкой к стене.
В комплект поставки радиаторов Prado Universal входят:
Радитор в сборе | 1 шт. | |
Пробка глухая | 1 шт. | |
Воздухоотводчик | 1 шт. | |
Кронштейны крепления | 2 шт. (3*) | |
Детали крепления кронштейнов | 1 комплект | |
Клапан терморегулятора | 1 шт. | |
Упаковка | 1 шт. | |
Паспорт | 1 шт. |
*- кронштейны крепления идут по 3 шт. начиная от 1800 мм.
Так же можно отдельно заказать напольные кронштейны