В стоимость радиатора включена цена комплекта подключения: (воздухоотводчик, пробка глухая, кронштейны крепления, детали крепления кронштейнов. В сборку радиатора с нижней подводкой входит терморегулирующий клапан "PRADO").

Размеры 10х300х* и 10х500х*

Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
10х300х400251 2709 4832
10х300х500305 3091 5215
10х300х600360 3500 5625
10х300х700 414 3883 6007
10х300х800468 4303 6428
10х300х9005224636 6757
10х300х1000576 5007 7132
10х300х1100631 5395 7522
10х300х1200685 5787 7910
10х300х1300 739 6117 8241
10х300х1400 793 6509 8632
10х300х1500847 6854 8980
10х300х1600 902 7213 9340
10х300х1700956 7636 9758
10х300х18001010 8002 10479
10х300х1900 1064 8360 10839
10х300х20001119 8793 11271
10х300х22001227 9528 12003
10х300х2400 1335 1033712811
10х300х2600 1444 11071 13553
10х300х2800 1552 11900 14381
10х300х3000 1661 12644 15122
Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
10х500х400 324 1650 2804
10х500х500 405 1916 3070
10х500х600 485 2200 3354
10х500х700 566 2409 3563
10х500х800 646 2638 3793
10х500х900 727 2878 4032
10х500х1000 807 3144 4298
10х500х1100 888 3385 4541
10х500х1200 968 3628 4782
10х500х1300 1049 3868 5023
10х500х1400 1129 4145 5300
10х500х1500 1210 4384 5539
10х500х1600 1291 4623 5777
10х500х1700 1371 4901 6056
10х500х1800 1452 5143 6490
10х500х1900 1532 5384 6731
10х500х2000 1613 5672 7018
10х500х2200 1774 6156 7503
10х500х2400 1935 6695 8043
10х500х2600 2097 7147 8494
10х500х2800 2258 7580 8927
10х500х3000 2419 7949 9296

Размеры 11х300х* и 11х500х*

Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
11х300х400 299 1659 2813
11х300х500 376 1896 3051
11х300х600 453 2155 3310
11х300х700 530 2395 3549
11х300х800 607 2661 3815
11х300х900 684 2901 4056
11х300х1000 761 3174 4328
11х300х1100 838 3418 4573
11х300х1200 915 3662 4817
11х300х1300 992 3882 5036
11х300х1400 1069 4141 5295
11х300х1500 1146 4374 5528
11х300х1600 1223 4606 5761
11х300х1700 1300 4885 6039
11х300х1800 1377 5121 6467
11х300х1900 1453 5355 6702
11х300х2000 1530 5642 6990
11х300х2200 1682 6119 7466
11х300х2400 1833 6653 8000
11х300х2600 1985 7131 8479
11х300х2800 2136 7679 9027
11х300х3000 2288 8112 9459
Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
11х500х400 474 2039 3193
11х500х500 597 2348 3503
11х500х600 720 2683 3837
11х500х700 843 2969 4124
11х500х800 965 3288 4443
11х500х900 1088 3578 4733
11х500х1000 1211 3906 5061
11х500х1100 1334 4199 5353
11х500х1200 1457 4492 5646
11х500х1300 1581 4810 5965
11х500х1400 1704 5176 6330
11х500х1500 1827 5481 6636
11х500х1600 1950 5786 6940
11х500х1700 2073 6138 7293
11х500х1800 2197 6383 7729
11х500х1900 2320 6628 7976
11х500х2000 2443 6937 8284
11х500х2200 2689 7431 8779
11х500х2400 2936 7997 9343
11х500х2600 3182 8495 9844
11х500х2800 3429 9078 10425
11х500х3000 3674 9580 10927

Размеры 20х300х* и 20х500х*

Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
20х300х400 340 2198 3352
20х300х500 424 2494 3649
20х300х600 508 2817 3971
20х300х700 592 3119 4274
20х300х800 676 3449 4604
20х300х900 760 3754 4908
20х300х1000 844 4092 5248
20х300х1100 928 4400 5554
20х300х1200 1013 4706 5861
20х300х1300 1097 5013 6167
20х300х1400 1182 5364 6519
20х300х1500 1266 5674 6828
20х300х1600 1351 5984 7138
20х300х1700 1435 6345 7499
20х300х1800 1520 6656 8003
20х300х1900 1604 6943 8290
20х300х2000 1688 7288 8635
20х300х2200 1854 7909 9256
20х300х2400 2020 8602 9948
20х300х2600 2187 9147 10493
20х300х2800 2353 9752 11100
20х300х3000 2519 10287 11633
Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
20х500х400 525 2393 3547
20х500х500 655 2767 3922
20х500х600 786 3169 4323
20х500х700 916 3497 4652
20х500х800 1046 3855 5010
20х500х900 1176 4236 5390
20х500х1000 1307 4655 5809
20х500х1100 1438 5013 6167
20х500х1200 1568 5371 6526
20х500х1300 1699 5729 6884
20х500х1400 1830 6137 7292
20х500х1500 1960 6505 7659
20х500х1600 2091 6871 8025
20х500х1700 2222 7296 8451
20х500х1800 2353 7667 9013
20х500х1900 2483 8036 9383
20х500х2000 2614 8475 9821
20х500х2200 2875 9209 10557
20х500х2400 3137 9920 11267
20х500х2600 3398 10556 11903
20х500х2800 3660 11282 12629
20х500х3000 3921 11922 13269

Размеры 21х300х* и 21х500х*

Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
21х300х400 452 2345 3501
21х300х500 568 2670 3825
21х300х600 685 3022 4177
21х300х700 801 3349 4505
21х300х800 917 3711 4866
21х300х900 1034 4063 5219
21х300х1000 1150 4456 5611
21х300х1100 1266 4791 5946
21х300х1200 1383 5125 6279
21х300х1300 1499 5459 6613
21х300х1400 1616 5845 7000
21х300х1500 1732 6181 7335
21х300х1600 1848 6517 7673
21х300х1700 1965 6937 8092
21х300х1800 2081 7300 8647
21х300х1900 2198 7640 8986
21х300х2000 2314 8048 9394
21х300х2200 2546 8746 10093
21х300х2400 2778 9524 10871
21х300х2600 3009 10230 11577
21х300х2800 3241 11026 12373
21х300х3000 3473 11736 13083
Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
21х500х400 692 2734 3889
21х500х500 870 3147 4301
21х500х600 1048 3591 4745
21х500х700 1226 3985 5139
21х500х800 1404 4417 5572
21х500х900 1582 4838 5993
21х500х1000 1760 5303 6457
21х500х1100 1939 5705 6859
21х500х1200 2117 6105 7259
21х500х1300 2296 6529 7683
21х500х1400 2474 7013 8167
21х500х1500 2653 7431 8586
21х500х1600 2832 7851 9005
21х500х1700 3010 8342 9496
21х500х1800 3189 8765 10111
21х500х1900 3367 9187 10533
21х500х2000 3546 9691 11039
21х500х2200 3903 10544 11891
21х500х2400 4261 11493 12841
21х500х2600 4618 12354 13701
21х500х2800 4976 13326 14672
21х500х3000 5333 14192 15540

Размеры 22х300х* и 22х500х*

Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
22х300х400 540 2908 4062
22х300х500 682 3213 4367
22х300х600 823 3547 4702
22х300х700 965 3854 5009
22х300х800 1107 4196 5351
22х300х900 1248 4528 5682
22х300х1000 1391 4902 6058
22х300х1100 1533 5236 6390
22х300х1200 1674 5571 6725
22х300х1300 1816 5905 7060
22х300х1400 1957 6293 7449
22х300х1500 2099 6609 7763
22х300х1600 2241 6923 8077
22х300х1700 2382 7323 8477
22х300х1800 2524 7662 9010
22х300х1900 2665 8003 9349
22х300х2000 2807 8414 9761
22х300х2200 3090 9085 10432
22х300х2400 3374 9840 11186
22х300х2600 3657 10518 11864
22х300х2800 3941 11952 13299
22х300х3000 4224 11973 13320
Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
22х500х400 847 3255 4410
22х500х500 1069 3645 4800
22х500х600 1290 4073 5227
22х500х700 1512 4467 5621
22х500х800 1734 4903 6059
22х500х900 1956 5279 6433
22х500х1000 2177 5705 6859
22х500х1100 2399 6105 7259
22х500х1200 2622 6507 7661
22х500х1300 2844 6907 8062
22х500х1400 3067 7372 8527
22х500х1500 3289 7774 8929
22х500х1600 3511 8174 9328
22х500х1700 3734 8649 9804
22х500х1800 3956 9055 10401
22х500х1900 4179 9459 10806
22х500х2000 4401 9948 11296
22х500х2200 4846 10763 12111
22х500х2400 5291 11680 13027
22х500х2600 5735 12501 13849
22х500х2800 6180 13438 14814
22х500х3000 6624 14268 15614

Размеры 33х300х* и 33х500х*

Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
33х300х400 761 4497 5651
33х300х500 961 4967 6122
33х300х600 1161 5481 6636
33х300х700 1361 5956 7110
33х300х800 1562 6483 7638
33х300х900 1762 6901 8055
33х300х1000 1962 7468 8623
33х300х1100 2162 7977 9132
33х300х1200 2362 8487 9641
33х300х1300 2561 8873 10027
33х300х1400 2761 9453 10607
33х300х1500 2961 9926 11080
33х300х1600 3161 10398 11554
33х300х1700 3361 10994 12149
33х300х1800 3560 11505 12853
33х300х1900 3760 11849 13197
33х300х2000 3960 12454 13801
33х300х2200 4360 13447 14793
33х300х2400 4759 14560 15906
33х300х2600 5159 15564 16910
33х300х2800 5558 17679 19026
33х300х3000 5958 17709 19058
Мощность, Вт Classic - боковая подводка Universal - нижняя подводка
33х500х400 1197 5033 6188
33х500х500 1510 5636 6790
33х500х600 1823 6293 7449
33х500х700 2136 6903 8057
33х500х800 2450 7576 8730
33х500х900 2763 8156 9310
33х500х1000 3076 8810 9964
33х500х1100 3390 9429 10584
33х500х1200 3704 10048 11203
33х500х1300 4019 10667 11822
33х500х1400 4333 11381 12536
33х500х1500 4647 12001 13155
33х500х1600 4961 12620 13774
33х500х1700 5275 13349 14503
33х500х1800 5590 13973 15320
33х500х1900 5904 14598 15945
33х500х2000 6218 15347 16694
33х500х2200 6846 16607 17954
33х500х2400 7475 18011 19357
33х500х2600 8103 19281 20627
33х500х2800 8732 20715 22063
33х500х3000 9360 21996 23342