Серия Classic
Панельный радиатор Прадо Classic имеет верхнюю решетчатую, типа "гриль", и цельные торцевые защитные планки. Конструкция также включает ряд конвекционных элементов. Монтаж батареи производится на резьбу G1/2 через отверстия, расположенные в верхнем и нижних углах боковых панелей.
Боковая радиаторная подводка Прадо Classic предназначена для систем отопления в жилых, общественных и промышленных помещениях. Максимальное допустимое значение нагрева теплоносителя – 120 ℃. Предел избыточного давления в процессе работы – 0,9 МПа. Гарантийный срок службы – 5 лет.
- Pазмеры
- Тепловая мощность
- Емкость и вес
- Гидравлические характеристики
- Корректировочный коэффициент
T*H*L
T1 - 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.
H - 300, 500.
L - 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
1 - Тип радиатора
Тепловая мощность
Высота 300mm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Тип | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 |
400 | 100/80/20 | 210 | 299 | 340 | 452 | 540 | 507 | 761 |
90/70/20 | 173 | 246 | 279 | 370 | 442 | 415 | 622 | |
500 | 100/80/20 | 262 | 376 | 424 | 568 | 682 | 633 | 961 |
90/70/20 | 216 | 309 | 348 | 465 | 558 | 518 | 786 | |
600 | 100/80/20 | 314 | 453 | 508 | 685 | 823 | 760 | 1161 |
90/70/20 | 258 | 373 | 417 | 560 | 673 | 622 | 950 | |
700 | 100/80/20 | 366 | 530 | 592 | 801 | 965 | 886 | 1361 |
90/70/20 | 301 | 436 | 486 | 655 | 789 | 725 | 1113 | |
800 | 100/80/20 | 418 | 607 | 676 | 917 | 1107 | 1013 | 1562 |
90/70/20 | 344 | 500 | 555 | 750 | 906 | 829 | 1278 | |
900 | 100/80/20 | 469 | 684 | 760 | 1034 | 1248 | 1140 | 1762 |
90/70/20 | 386 | 563 | 624 | 846 | 1021 | 933 | 1441 | |
1000 | 100/80/20 | 521 | 761 | 844 | 1150 | 1391 | 1266 | 1962 |
90/70/20 | 429 | 626 | 693 | 940 | 1138 | 1036 | 1605 | |
1100 | 100/80/20 | 573 | 838 | 928 | 1266 | 1533 | 1393 | 2162 |
90/70/20 | 472 | 690 | 762 | 1036 | 1254 | 1139 | 1769 | |
1200 | 100/80/20 | 625 | 915 | 1013 | 1383 | 1674 | 1519 | 2362 |
90/70/20 | 514 | 753 | 832 | 1131 | 1369 | 1243 | 1932 | |
1300 | 100/80/20 | 677 | 992 | 1097 | 1499 | 1816 | 1646 | 2561 |
90/70/20 | 557 | 816 | 901 | 1226 | 1485 | 1346 | 2095 | |
1400 | 100/80/20 | 729 | 1069 | 1182 | 1616 | 1957 | 1773 | 2761 |
90/70/20 | 600 | 880 | 970 | 1322 | 1601 | 1450 | 2258 | |
1500 | 100/80/20 | 781 | 1146 | 1266 | 1732 | 2099 | 1899 | 2961 |
90/70/20 | 643 | 943 | 1039 | 1417 | 1717 | 1553 | 2422 | |
1600 | 100/80/20 | 833 | 1223 | 1351 | 1848 | 2241 | 2026 | 3161 |
90/70/20 | 686 | 1007 | 1109 | 1512 | 1833 | 1657 | 2586 | |
1700 | 100/80/20 | 886 | 1300 | 1435 | 1965 | 2382 | 2159 | 3361 |
90/70/20 | 729 | 1070 | 1178 | 1607 | 1948 | 1766 | 2749 | |
1800 | 100/80/20 | 938 | 1337 | 1520 | 2018 | 2524 | 2279 | 3560 |
90/70/20 | 772 | 1100 | 1248 | 1651 | 2065 | 1864 | 2912 | |
1900 | 100/80/20 | 990 | 1453 | 1604 | 2198 | 2665 | 2406 | 3760 |
90/70/20 | 815 | 1196 | 1317 | 1798 | 2180 | 1969 | 3076 | |
2000 | 100/80/20 | 1042 | 1530 | 1688 | 2314 | 2807 | 2532 | 3960 |
90/70/20 | 858 | 1259 | 1386 | 1893 | 2296 | 2071 | 3239 | |
2200 | 100/80/20 | 1144 | 1682 | 1854 | 2546 | 3090 | 2785 | 4360 |
90/70/20 | 942 | 1384 | 1522 | 2083 | 2528 | 2278 | 3566 | |
2400 | 100/80/20 | 1247 | 1833 | 2020 | 2778 | 3374 | 3038 | 4759 |
90/70/20 | 1026 | 1509 | 1658 | 2272 | 2760 | 2485 | 3893 | |
2600 | 100/80/20 | 1350 | 1985 | 2187 | 3009 | 3657 | 3292 | 5159 |
90/70/20 | 1111 | 1611 | 1796 | 2461 | 2991 | 2694 | 4220 | |
2800 | 100/80/20 | 1452 | 2136 | 2353 | 3241 | 3941 | 3545 | 5558 |
90/70/20 | 1195 | 1758 | 1932 | 2651 | 3224 | 2900 | 4546 | |
3000 | 100/80/20 | 1555 | 2288 | 2519 | 3473 | 4224 | 3798 | 5958 |
90/70/20 | 1280 | 1883 | 2068 | 2840 | 3455 | 3107 | 4874 |
H=500mm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | |
400 | 100/80/20 | 324 | 474 | 525 | 692 | 847 | 744 | 1197 |
90/70/20 | 267 | 388 | 431 | 566 | 693 | 609 | 979 | |
500 | 100/80/20 | 405 | 597 | 655 | 870 | 1069 | 930 | 1510 |
90/70/20 | 333 | 488 | 538 | 712 | 874 | 761 | 1235 | |
600 | 100/80/20 | 485 | 720 | 786 | 1048 | 1290 | 1116 | 1823 |
90/70/20 | 399 | 589 | 645 | 857 | 1055 | 913 | 1491 | |
700 | 100/80/20 | 566 | 843 | 916 | 1226 | 1512 | 1302 | 2136 |
90/70/20 | 466 | 690 | 752 | 1003 | 1237 | 1065 | 1747 | |
800 | 100/80/20 | 646 | 965 | 1046 | 1404 | 1734 | 1488 | 2450 |
90/70/20 | 532 | 789 | 859 | 1148 | 1418 | 1217 | 2004 | |
900 | 100/80/20 | 727 | 1088 | 1176 | 1582 | 1956 | 1674 | 2763 |
90/70/20 | 598 | 890 | 965 | 1294 | 1600 | 1369 | 2260 | |
1000 | 100/80/20 | 807 | 1211 | 1307 | 1760 | 2177 | 1860 | 3076 |
90/70/20 | 664 | 991 | 1073 | 1440 | 1781 | 1521 | 2516 | |
1100 | 100/80/20 | 888 | 1334 | 1438 | 1939 | 2399 | 2046 | 3390 |
90/70/20 | 731 | 1091 | 1181 | 1586 | 1962 | 1674 | 2773 | |
1200 | 100/80/20 | 968 | 1457 | 1568 | 2117 | 2622 | 2232 | 3704 |
90/70/20 | 797 | 1192 | 1287 | 1732 | 2145 | 1826 | 3030 | |
1300 | 100/80/20 | 1049 | 1581 | 1699 | 2296 | 2844 | 2418 | 4019 |
90/70/20 | 863 | 1293 | 1395 | 1878 | 2326 | 1978 | 3288 | |
1400 | 100/80/20 | 1129 | 1704 | 1830 | 2474 | 3067 | 2604 | 4333 |
90/70/20 | 929 | 1394 | 1502 | 2024 | 2509 | 2130 | 3544 | |
1500 | 100/80/20 | 1210 | 1827 | 1960 | 2653 | 3289 | 2790 | 4647 |
90/70/20 | 996 | 1494 | 1609 | 2170 | 2690 | 2282 | 3801 | |
1600 | 100/80/20 | 1291 | 1950 | 2091 | 2832 | 3511 | 2976 | 4961 |
90/70/20 | 1062 | 1595 | 1696 | 2317 | 2872 | 2434 | 4058 | |
1700 | 100/80/20 | 1371 | 2073 | 2222 | 3010 | 3734 | 3162 | 5275 |
90/70/20 | 1128 | 1695 | 1824 | 2462 | 3054 | 2587 | 4315 | |
1800 | 100/80/20 | 1452 | 2197 | 2353 | 3189 | 3956 | 3348 | 5590 |
90/70/20 | 1195 | 1797 | 1932 | 2609 | 3236 | 2739 | 4573 | |
1900 | 100/80/20 | 1532 | 2320 | 2483 | 3367 | 4179 | 3534 | 5904 |
90/70/20 | 1261 | 1898 | 2039 | 2754 | 3418 | 2891 | 4829 | |
2000 | 100/80/20 | 1613 | 2443 | 2614 | 3546 | 4401 | 3720 | 6218 |
90/70/20 | 1327 | 1998 | 2146 | 2901 | 3600 | 3043 | 5086 | |
2200 | 100/80/20 | 1774 | 2689 | 2875 | 3903 | 4846 | 4092 | 6846 |
90/70/20 | 1460 | 2200 | 2360 | 3193 | 3964 | 3347 | 5600 | |
2400 | 100/80/20 | 1935 | 2936 | 3137 | 4261 | 5291 | 4464 | 7475 |
90/70/20 | 1593 | 2490 | 2575 | 3485 | 4328 | 3652 | 6115 | |
2600 | 100/80/20 | 2097 | 3182 | 3398 | 4618 | 5735 | 4836 | 8103 |
90/70/20 | 1726 | 2603 | 2790 | 3778 | 4691 | 3956 | 6628 | |
2800 | 100/80/20 | 2258 | 3429 | 3660 | 4976 | 6180 | 5208 | 8732 |
90/70/20 | 1858 | 2805 | 3005 | 4070 | 5055 | 4260 | 7143 | |
3000 | 100/80/20 | 2419 | 3674 | 3921 | 5333 | 6624 | 5580 | 9360 |
90/70/20 | 1991 | 3005 | 3219 | 4362 | 5418 | 4564 | 7656 |
Вес (кг) / Емкость (л)
H=300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | |
400 | 2,95/0,75 | 4,05/0,75 | 5,70/1,5 | 6,38/1,5 | 7,43/1,5 | 9,03/2,25 | 11,24/2,25 |
500 | 3,51/0,94 | 4,83/0,94 | 6,87/1,88 | 7,72/1,88 | 8,96/1,88 | 10,79/2,82 | 13,55/2,82 |
600 | 4,07/1,13 | 5,61/1,13 | 8,04/2,26 | 9,06/2,26 | 10,49/2,26 | 12,55/3,39 | 15,86/3,39 |
700 | 4,63/1,32 | 6,39/1,32 | 9,21/2,64 | 10,40/2,64 | 12,02/2,64 | 14,35/3,96 | 18,17/3,96 |
800 | 5,19/1,51 | 7,17/1,51 | 10,38/3,02 | 11,74/3,02 | 13,55/3,02 | 16,11/4,53 | 20,48/4,53 |
900 | 5,75/1,7 | 7,95/1,7 | 11,55/3,4 | 13,08/3,4 | 15,08/3,4 | 17,87/5,1 | 22,79/5,1 |
1000 | 6,31/1,89 | 8,73/1,89 | 12,72/3,78 | 14,42/3,78 | 16,61/3,78 | 19,63/5,67 | 25,10/5,67 |
1100 | 6,87/2,08 | 9,51/2,08 | 13,89/4,16 | 15,76/4,16 | 18,14/4,16 | 21,39/6,24 | 27,41/6,24 |
1200 | 7,43/2,27 | 10,29/2,27 | 15,19/4,54 | 17,23/4,54 | 19,86/4,54 | 23,49/6,81 | 30,03/6,81 |
1300 | 7,99/2,46 | 11,07/2,46 | 16,36/4,92 | 18,57/4,92 | 21,39/4,92 | 25,25/7,38 | 32,34/7,38 |
1400 | 8,55/2,65 | 11,85/2,65 | 17,53/5,3 | 19,91/5,3 | 22,92/5,3 | 27,01/7,95 | 34,65/7,95 |
1500 | 9,11/2,84 | 12,63/2,84 | 18,70/5,68 | 21,25/5,68 | 24,45/5,68 | 28,78/8,59 | 36,96/8,52 |
1600 | 9,67/3,03 | 16,41/3,03 | 19,94/6,06 | 22,66/6,06 | 26,07/6,06 | 30,81/9,09 | 39,51/9,09 |
1700 | 10,23/3,22 | 14,19/3,22 | 21,11/6,44 | 24,00/6,44 | 27,60/6,44 | 32,57/9,66 | 41,82/9,66 |
1800 | 10,92/3,41 | 15,07/3,41 | 22,36/6,82 | 25,42/6,82 | 29,21/6,82 | 34,33/10,23 | 44,13/10,23 |
1900 | 11,48/3,6 | 15,85/3,6 | 23,53/7,2 | 26,76/7,2 | 30,74/7,2 | 36,09/10,8 | 46,44/10,8 |
2000 | 12,04/3,79 | 16,63/3,79 | 24,70/7,58 | 28,10/7,58 | 32,27/7,58 | 37,88/11,37 | 48,75/11,37 |
2200 | 13,16/4,17 | 18,19/4,17 | 27,04/8,34 | 30,78/8,34 | 35,33/8,34 | 40,53/12,51 | 53,37/12,51 |
2400 | 14,28/4,55 | 19,75/4,55 | 29,38/9,1 | 33,46/9,1 | 38,89/9,1 | 44,00/13,65 | 57,99/13,65 |
2600 | 15,40/4,93 | 21,31/4,93 | 31,72/9,86 | 36,14/9,86 | 41,45/9,86 | 47,44/14,79 | 62,61/14,79 |
2800 | 16,52/5,31 | 22,87/5,31 | 34,06/10,62 | 38,82/10,62 | 44,51/10,62 | 50,89/15,93 | 67,23/15,93 |
3000 | 17,64/5,69 | 24,43/5,69 | 36,40/11,38 | 41,50/11,38 | 47,57/11,38 | 54,36/17,07 | 71,85/17,07 |
H=500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | |
400 | 4,47/1,12 | 6,35/1,12 | 8,92/2,25 | 10,20/2,25 | 11,93/2,25 | 13,96/3,37 | 18,04/3,37 |
500 | 5,41/1,4 | 7,66/1,4 | 10,85/2,82 | 12,45/2,82 | 14,52/2,82 | 16,86/4,21 | 21,94/4,21 |
600 | 6,35/1,68 | 8,97/1,68 | 12,78/3,38 | 14,70/3,38 | 17,11/3,38 | 19,76/5,05 | 25,84/5,05 |
700 | 7,29/1,96 | 10,28/1,96 | 14,71/3,94 | 16,95/3,94 | 19,70/3,94 | 22,67/5,89 | 29,74/5,89 |
800 | 8,23/2,24 | 11,59/2,24 | 16,64/4,5 | 19,20/4,5 | 22,29/4,5 | 25,54/6,74 | 33,64/6,74 |
900 | 9,17/2,52 | 12,90/2,52 | 18,57/5,07 | 21,45/5,07 | 24,88/5,07 | 28,44/7,58 | 37,54/7,58 |
1000 | 10,11/2,8 | 14,21/2,8 | 20,50/5,63 | 23,70/5,63 | 27,47/5,63 | 31,34/8,42 | 41,44/8,42 |
1100 | 11,05/3,08 | 15,52/3,08 | 22,43/6,19 | 25,95/6,19 | 30,06/6,19 | 34,24/9,26 | 45,34/9,26 |
1200 | 11,99/3,36 | 16,83/3,36 | 24,49/6,76 | 28,33/6,76 | 32,84/6,76 | 37,42/10,11 | 49,55/10,11 |
1300 | 12,93/3,64 | 18,14/3,64 | 26,42/7,32 | 30,58/7,32 | 35,43/7,32 | 40,32/10,95 | 53,45/10,95 |
1400 | 13,87/3,92 | 19,45/3,92 | 28,35/7,88 | 32,83/7,88 | 38,02/7,88 | 43,22/11,80 | 57,35/11,8 |
1500 | 14,81/4,2 | 20,76/4,2 | 30,28/8,44 | 35,08/8,44 | 40,61/8,44 | 46,13/12,64 | 61,25/12,64 |
1600 | 15,75/4,48 | 22,07/4,48 | 32,28/9,01 | 37,40/9,01 | 43,29/9,01 | 49,27/13,48 | 65,39/13,48 |
1700 | 16,69/4,76 | 23,38/4,76 | 34,21/9,58 | 39,65/9,58 | 45,88/9,58 | 52,14/14,32 | 49,29/14,32 |
1800 | 17,76/5,04 | 24,79/5,04 | 36,22/10,14 | 41,98/10,14 | 48,55/10,14 | 55,04/15,17 | 73,19/15,17 |
1900 | 18,70/5,32 | 26,10/5,32 | 38,15/10,7 | 44,23/10,7 | 51,14/10,7 | 57,94/16,01 | 77,09/16,01 |
2000 | 19,64/5,6 | 27,41/5,6 | 40,08/11,27 | 46,48/11,27 | 53,73/11,27 | 60,84/16,85 | 80,99/16,85 |
2200 | 21,52/6,16 | 30,30/6,16 | 43,94/12,39 | 50,98/12,39 | 58,91/12,39 | 65,74/15,54 | 88,79/18,54 |
2400 | 23,40/6,72 | 32,65/6,72 | 47,80/13,52 | 55,48/13,52 | 64,09/13,52 | 71,46/20,22 | 96,59/20,22 |
2600 | 25,28/7,28 | 35,27/7,28 | 51,66/14,64 | 59,98/14,64 | 69,27/14,64 | 77,15/21,91 | 104,39/21,91 |
2800 | 27,16/7,84 | 37,89/7,84 | 55,52/15,77 | 64,48/15,77 | 74,45/15,77 | 82,88/23,60 | 112,19/23,6 |
3000 | 29,04/8,4 | 40,51/8,4 | 59,38/16,9 | 68,98/16,9 | 79,63/16,9 | 88,60/25,28 | 119,99/25,28 |
При гидравлиеском рассчёте теплопроводов потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений следует определять по методу "характеристик сопротевления" ΔP=S*M
Или по методу "удельных линейных потерь давления" ΔP=R*L+Z
Где ΔP - потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений, Па
Типы радиаторов | Коэффицент местного сопротивления ζ при расходе теплоносителя через прибор Mпр | Характеристика сопротевления S*10-4, Па (кг/с)2, при расходе теплоносителя через прибор Мпр | ||
---|---|---|---|---|
72 кг/ч | 360 кг/ч | 72 кг/ч | 360 кг/ч | |
10, 11 | 26 | 22,5 | 36,6 | 30,8 |
20, 21 и 22 | 13 | 11,5 | 17,8 | 15,8 |
30, 33 | 12 | 11 | 16,4 | 15,1 |
Qну*φ
С0 | φ для типоразмеров | ||
---|---|---|---|
10-300, 10-500, 11-300 | 20-300, 20-500 | 11-500, 21-300, 21-500, 22-300, 22-500, 30-300, 30-500, 33-300, 33-500. | |
36 | 0,433 | 0,427 | 0,421 |
38 | 0,463 | 0,458 | 0,452 |
40 | 0,494 | 0,489 | 0,483 |
42 | 0,525 | 0,52 | 0,515 |
44 | 0,557 | 0,552 | 0,547 |
46 | 0,589 | 0,584 | 0,579 |
48 | 0,622 | 0,617 | 0,612 |
50 | 0,654 | 0,65 | 0,646 |
52 | 0,688 | 0,684 | 0,679 |
54 | 0,721 | 0,717 | 0,714 |
56 | 0,755 | 0,752 | 0,748 |
58 | 0,789 | 0,786 | 0,783 |
60 | 0,823 | 0,821 | 0,818 |
62 | 0,858 | 0,856 | 0,854 |
64 | 0,893 | 0,892 | 0,89 |
66 | 0,929 | 0,927 | 0,926 |
68 | 0,964 | 0,964 | 0,963 |
70 | 1 | 1 | 1 |
72 | 1,036 | 1,037 | 1,037 |
74 | 1,073 | 1,074 | 1,075 |
76 | 1,109 | 1,111 | 1,113 |
78 | 1,146 | 1,149 | 1,151 |
80 | 1,183 | 1,186 | 1,19 |
82 | 1,221 | 1,224 | 1,228 |
84 | 1,258 | 1,263 | 1,267 |
86 | 1,296 | 1,301 | 1,307 |
88 | 1,334 | 1,34 | 1,346 |
90 | 1,373 | 1,379 | 1,386 |
Для всех типов радиаторов Classic и Universal типов 10 и 11 | |||
---|---|---|---|
L | A* | B | C |
400 | 99/104 | 166 | - |
500 | 132/137 | 200 | - |
600 | 132/137 | 300 | - |
700 | 132/137 | 400 | - |
800 | 132/137 | 500 | - |
900 | 132/137 | 600 | - |
1000 | 132/137 | 700 | - |
1100 | 132/137 | 800 | - |
1200 | 232/237 | 700 | - |
1300 | 232/237 | 800 | - |
1400 | 232/237 | 900 | - |
1500 | 232/237 | 1000 | - |
1600 | 232/237 | 1100 | - |
1700 | 232/237 | 1200 | - |
1800 | 232/237 | 1300 | 667 |
1900 | 232/237 | 1400 | 717 |
2000 | 232/237 | 1500 | 767 |
2200 | 232/237 | 1700 | 867 |
2400 | 232/237 | 1900 | 967 |
2600 | 232/237 | 2100 | 1067 |
2800 | 232/237 | 2300 | 1167 |
3000 | 232/237 | 2500 | 1267 |
L-длина радиатора
A,B,C-Расстояние кронштейнов
*-Под дробной чертой указаны варианты установки кронштейнов малой полкой к стене.
В комплект поставки радиаторов Prado Classic входят:
Радитор в сборе | 1 шт. | |
Пробка глухая | 1 шт. | |
Воздухоотводчик | 1 шт. | |
Кронштейны крепления | 2 шт. (3*) | |
Детали крепления кронштейнов | 1 комплект | |
Упаковка | 1 шт. | |
Паспорт | 1 шт. |
*- кронштейны крепления идут по 3 шт. начиная от 1800 мм.
Так же можно отдельно заказать напольные кронштейны